رافعة شوكية Toyota 02-8FDF30 مستعملون
7 إعلانات رافعة شوكية Toyota 02-8FDF30 مستعملون
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000294 |
| مرجع الموقع: | 11509261 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3076 ساعات |
| الوزن | 4.9 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 28x9-15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
Toyota 02-8FDF30 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 02-8 FDF |
| مرجع الموقع: | 11330254 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | اسبانيا |
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 7900 ساعات |
| الوزن | 4.74 طن |
| علو الرفع | 4.7 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
| السنة | 2018 |
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/11/2026 |
| مرجع الزبون: | 274281 |
| مرجع الموقع: | 11612391 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 6617 |
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6617 ساعات |
| السنة | 2020 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/11/2026 |
| مرجع الزبون: | 274280 |
| مرجع الموقع: | 11612390 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 9379 |
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9379 ساعات |
| السنة | 2020 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/11/2026 |
| مرجع الزبون: | 274279 |
| مرجع الموقع: | 11612389 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 9710 |
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9710 ساعات |
| السنة | 2020 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4493 |
| مرجع الموقع: | 11021393 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2254 ساعات |
| السنة | 2010 |
Toyota 02-8FDF30 رافعة شوكية ديزل مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000242 |
| مرجع الموقع: | 11402729 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5199 ساعات |
| الوزن | 5.01 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Pneus gonflables roues jumelées Pneus arrière PPS Taille pneus avant 700x15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota