رافعة ليتوانيا مستعملون
21 إعلانات رافعة ليتوانيا مستعملون
رافعة متحركة Liebherr LTM 1025
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091504354167434500 |
| مرجع الموقع: | 11531577 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Liebherr |
| السلسلة (العلامة التجارية : Liebherr) | LTM |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1989 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 240 حصان |
| قوة المحرك | 177 kW |
| عدد ساعات المحرك | 15564 |
مواصفات Liebherr LTM |
|
|---|---|
| السنة | 1989 |
| عدد الساعات | 15564 ساعات |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 125 889 كلم |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 4×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Liebherr 4×4 |
رافعة Atlas AK 125.1
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091504122877478100 |
| مرجع الموقع: | 11531564 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Atlas |
| السلسلة (العلامة التجارية : Atlas) | AK |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1997 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Atlas AK |
|
|---|---|
| السنة | 1997 |
رافعة Palfinger Epsilon M 110 L 83
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091503544266863300 |
| مرجع الموقع: | 11531557 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Palfinger |
| السلسلة (العلامة التجارية : Palfinger) | Epsilon |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Palfinger Epsilon |
|
|---|---|
| الوزن | 3.53 طن |
| السنة | 2016 |
رافعة Palfinger Epsilon M12Z
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091503365569189300 |
| مرجع الموقع: | 11531550 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Palfinger |
| السلسلة (العلامة التجارية : Palfinger) | Epsilon |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1948 |
مواصفات Palfinger Epsilon |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
| عدد الساعات | 1948 ساعات |
رافعة متحركة Grove GMK 3050
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091503265326062200 |
| مرجع الموقع: | 11531545 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Grove |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2005 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 353 حصان |
| قوة المحرك | 260 kW |
| سعة المحرك | 11950 سم مكعب |
| عدد ساعات المحرك | 21084 |
مواصفات Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| الوزن | 35.83 طن |
| السنة | 2005 |
| عدد الساعات | 21084 ساعات |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 125 672 كلم |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 6×6 |
| محاور (العلامة التجارية) | Grove 6×6 |
رافعة متحركة DST
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 09/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091003224766083800 |
| مرجع الموقع: | 11524259 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1989 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 152 حصان |
| قوة المحرك | 112 kW |
مواصفات DST |
|
|---|---|
| الوزن | 45.2 طن |
| السنة | 1989 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 6×8 |
| محاور (العلامة التجارية) | nc 6×8 |
رافعة متحركة Tatra MPT27
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 09/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091003201514448100 |
| مرجع الموقع: | 11524257 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Tatra |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1983 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 159 حصان |
| قوة المحرك | 117 kW |
| سعة المحرك | 12666 سم مكعب |
مواصفات Tatra MPT27 |
|
|---|---|
| السنة | 1983 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 6×6 |
| محاور (العلامة التجارية) | Tatra 6×6 |
رافعة متحركة Krupp 25 GMT-AT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 09/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26091003122678619700 |
| مرجع الموقع: | 11524249 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Krupp |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1986 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 191 حصان |
| قوة المحرك | 141 kW |
| سعة المحرك | 6890 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 4×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Krupp 4×4 |
مواصفات Krupp 25 GMT-AT |
|
|---|---|
| الوزن | 22 طن |
| السنة | 1986 |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 161 كلم |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Handgeschakeld |
| نوع النقل | ميكانيكي |
رافعة Palfinger PK 10500B 4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26090804404177613000 |
| مرجع الموقع: | 11518700 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Palfinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1994 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Palfinger PK 10500B 4 |
|
|---|---|
| السنة | 1994 |
رافعة Hiab 650 AW
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26090804361326673600 |
| مرجع الموقع: | 11518697 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Hiab |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2000 |
| البلد | ليتوانيا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 0.75 أمتار |
| العرض | 2.46 أمتار |
| الطول | 5.46 أمتار |
مواصفات Hiab 650 AW |
|
|---|---|
| السنة | 2000 |
رافعة برجية WK 92 SL
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26090804010638890600 |
| مرجع الموقع: | 11518681 |
| النوع | رافعة برجية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1999 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات WK 92 SL |
|
|---|---|
| السنة | 1999 |
رافعة Liebherr UTM 526
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26090803215194966300 |
| مرجع الموقع: | 11518661 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Liebherr |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1993 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 231 حصان |
| قوة المحرك | 170 kW |
| سعة المحرك | 9161 سم مكعب |
| عدد ساعات المحرك | 24400 |
مواصفات Liebherr UTM 526 |
|
|---|---|
| الوزن | 22.84 طن |
| السنة | 1993 |
| عدد الساعات | 24400 ساعات |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 133 346 كلم |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
رافعة T10432
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26071518264492201300 |
| مرجع الموقع: | 11448171 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1982 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات T10432 |
|
|---|---|
| السنة | 1982 |
رافعة برجية Liebherr 112 ECH
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26071319490313014800 |
| مرجع الموقع: | 11443080 |
| النوع | رافعة برجية |
| العلامة التجارية | Liebherr |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1991 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Liebherr 112 ECH |
|
|---|---|
| السنة | 1991 |
رافعة غير معروف crane
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 08/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26052813315882231900 |
| مرجع الموقع: | 11338168 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
رافعة متحركة غير معروف Zabrze DS 0632T
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 09/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26052812153395943100 |
| مرجع الموقع: | 11337823 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1988 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 360 حصان |
| قوة المحرك | 265 kW |
| سعة المحرك | 22300 سم مكعب |
| عدد الاسطوانات | 12 |
مواصفات Zabrze DS 0632T |
|
|---|---|
| الوزن | 68.5 طن |
| السنة | 1988 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | أكثر من 8 |
| محاور (العلامة التجارية) | nc أكثر من 8 |
رافعة متحركة Grove GMK5130-2 51302
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 26052611365837366800 |
| مرجع الموقع: | 11332936 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Grove |
| السلسلة (العلامة التجارية : Grove) | GMK5130-2 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 571 حصان |
| قوة المحرك | 420 kW |
| سعة المحرك | 15930 سم مكعب |
| عدد ساعات المحرك | 3067 |
مواصفات Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| الوزن | 71.12 طن |
| السنة | 2009 |
| عدد الساعات | 3067 ساعات |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 41 405 كلم |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | أكثر من 8 |
| محاور (العلامة التجارية) | Grove أكثر من 8 |
رافعة متحركة Kraz 25 KC4562
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 25041417482114741400 |
| مرجع الموقع: | 11099640 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | Kraz |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1992 |
| البلد | ليتوانيا |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 4×6 |
| محاور (العلامة التجارية) | Kraz 4×6 |
مواصفات Kraz 25 KC4562 |
|
|---|---|
| السنة | 1992 |
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 19 757 كلم |
رافعة crane
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 25101600473661261500 |
| مرجع الموقع: | 11099601 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
رافعة مجنزرة Kobelco SK 210 LC-8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 25040216360117493900 |
| مرجع الموقع: | 11094584 |
| النوع | رافعة مجنزرة |
| العلامة التجارية | Kobelco |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 12919 |
مواصفات Kobelco SK 210 LC-8 |
|
|---|---|
| السنة | 2010 |
| عدد الساعات | 12919 ساعات |
رافعة Sennebogen 835 M
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 07/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050223123585177200 |
| مرجع الموقع: | 11094583 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Sennebogen |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2002 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 225 حصان |
| قوة المحرك | 166 kW |
| عدد ساعات المحرك | 6665 |
مواصفات Sennebogen 835 M |
|
|---|---|
| الوزن | 40 طن |
| السنة | 2002 |
| عدد الساعات | 6665 ساعات |