قادوس كسارة الصخور مستعملون
20 إعلانات قادوس كسارة الصخور مستعملون
قادوس كسارة الصخور CM جديد
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9372058 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | CM |
| الحالة | جديد |
| البلد | إيطاليا |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher MB-C50
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10474434 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| السلسلة (العلامة التجارية : MB Crusher) | MB-C50 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| الوزن | 750 كلغ |
مواصفات MB Crusher MB-C50 |
|
|---|---|
| السنة | 2022 |
قادوس كسارة الصخور Allu DN 3-12 Siebschaufel, Pulverisierer, S.W.S.
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | K2777 |
| مرجع الموقع: | 11347615 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | Allu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Allu DN 3-12 Siebschaufel, Pu... |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
قادوس كسارة الصخور جديد CBF 120
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | ZG269 |
| مرجع الموقع: | 10432711 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات CBF 120 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
قادوس كسارة الصخور جديد CBF 70
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | UH114 |
| مرجع الموقع: | 9675121 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات CBF 70 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
قادوس كسارة الصخور Rockwheel RC9R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | RC 9 demo |
| مرجع الموقع: | 11573555 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | Rockwheel |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 7 |
مواصفات Rockwheel RC9R |
|
|---|---|
| السنة | 2025 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| الوزن | 3000 كلغ |
قادوس كسارة الصخور Allu DN 2-09 TS08/16 S
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XW52588 |
| مرجع الموقع: | 11572876 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | Allu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Allu DN 2-09 TS08/16 S |
|
|---|---|
| السنة | 2022 |
قادوس كسارة الصخور
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11464237 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| الوزن | 2400 كلغ |
مواصفات |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
| معلومات أخرى للفحص الدوري العام | 2000x1100x1300 cm |
أبعاد |
|
|---|---|
| العرض | 1.1 أمتار |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher MB-S14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11488748 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| السلسلة (العلامة التجارية : MB Crusher) | MB-S14 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات MB Crusher MB-S14 |
|
|---|---|
| السنة | 2024 |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher MB-HDS412
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11488731 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| السلسلة (العلامة التجارية : MB Crusher) | MB-HDS412 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات MB Crusher MB-HDS412 |
|
|---|---|
| السنة | 2024 |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher BF60.1
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11488746 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| السلسلة (العلامة التجارية : MB Crusher) | BF60.1 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات MB Crusher BF60.1 |
|
|---|---|
| السنة | 2024 |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher BF70.2 702 S4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | A778E8E7 |
| مرجع الموقع: | 10052030 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| السلسلة (العلامة التجارية : MB Crusher) | BF70.2 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | النمسا |
مواصفات MB Crusher BF70.2 |
|
|---|---|
| السنة | 2024 |
قادوس كسارة الصخور Allu SMH 3-23 CRUSHING AND SCREENING
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 97D4FB96 |
| مرجع الموقع: | 11496540 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | Allu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Allu SMH 3-23 CRUSHING AND SC... |
|
|---|---|
| السنة | 2007 |
قادوس كسارة الصخور جديد Benna frantoio CBF 90
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | MU765 |
| مرجع الموقع: | 9740847 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Benna frantoio CBF 90 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
قادوس كسارة الصخور MB Crusher C 50 S4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 81FEF7FB |
| مرجع الموقع: | 10473079 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | MB Crusher |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | النمسا |
مواصفات MB Crusher C 50 S4 |
|
|---|---|
| السنة | 2025 |
قادوس كسارة الصخور Allu DN 3-12 X 75
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BF51534 |
| مرجع الموقع: | 11436452 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | Allu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Allu DN 3-12 X 75 |
|
|---|---|
| السنة | 2022 |
قادوس كسارة الصخور جديد CBF-L 120
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | RH111 |
| مرجع الموقع: | 9675123 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات CBF-L 120 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
قادوس كسارة الصخور جديد CBF-L 80
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | LA604 |
| مرجع الموقع: | 9675124 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات CBF-L 80 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
قادوس كسارة الصخور CB 410
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 411320A5 |
| مرجع الموقع: | 11470394 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات CB 410 |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
قادوس كسارة الصخور جديد CBF 60
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TH113 |
| مرجع الموقع: | 9675120 |
| النوع | قادوس |
| هياكل فرعية | قادوس كسارة الصخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات CBF 60 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
أهم العلامات التجارية لـ قادوس:
Caterpillar, Rädlinger, Volvo, Liebherr, Verachtert, Morin, Hitachi, Mecalac