منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack مستعمل
5 إعلانات منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack مستعملون
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack SJ16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | ATL-37986 |
| مرجع الموقع: | 10515859 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | صاري عمودي |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
مواصفات Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 354 ساعات |
| الوزن | 0.97 طن |
| علو العمل | 6.58 أمتار |
| السنة | 2014 |
| الطاقة | كهربائي |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack SJ16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 12219 |
| مرجع الموقع: | 10423220 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | صاري عمودي |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 190 ساعات |
| السنة | 2016 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 6.75 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack SJ16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | IE039 |
| مرجع الموقع: | 11315269 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | صاري عمودي |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 195 ساعات |
| السنة | 2016 |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack SJ12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 20061156 |
| مرجع الموقع: | 11036512 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | صاري عمودي |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | ألمانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | بنزين |
مواصفات Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| السنة | 2015 |
| علو العمل | 5.6 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة صاري عمودي Skyjack SJ16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 20071018 |
| مرجع الموقع: | 11485568 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | صاري عمودي |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | ألمانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | بنزين |
مواصفات Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| السنة | 2017 |
| علو العمل | 6.8 أمتار |