رافعة شوكية ديزل ثلاثي الاتجاه تأجير مستعملون
50 إعلانات رافعة شوكية ديزل ثلاثي الاتجاه تأجير مستعملون
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4734 |
| مرجع الموقع: | 9586807 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 625 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4853 |
| مرجع الموقع: | 9881263 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.27 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 959 ساعات |
| الوزن | 6.78 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4682 |
| مرجع الموقع: | 9565993 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 536 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Heli CPCD60-CU1G3
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5980 |
| مرجع الموقع: | 11349394 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Heli |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 3.36 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Heli CPCD60-CU1G3 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10 ساعات |
| الوزن | 11.17 طن |
| السنة | 2026 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 57AF2036 |
| مرجع الموقع: | 8126411 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Unicarriers |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4965 ساعات |
| السنة | 2017 |
| علو الرفع | 5.05 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3200 طن |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C 9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4970 |
| مرجع الموقع: | 9569362 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.32 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1805 ساعات |
| الوزن | 7.07 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4681 |
| مرجع الموقع: | 9565994 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 537 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark GTS33D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5702 |
| مرجع الموقع: | 10467859 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.18 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Clark GTS33D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 43 ساعات |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Toyota جديد Tonero 8FDF25
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10011685 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | مسننة |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| طول الشوكات | 1.200 أمتار |
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| السنة | 2025 |
| علو الرفع | 4.700 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل FD35
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5543 |
| مرجع الموقع: | 10158643 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.93 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات FD35 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 187 ساعات |
| السنة | 2024 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Cesab CESAB M330H DV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4718 |
| مرجع الموقع: | 9586808 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Cesab |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.21 أمتار |
| طول الشوكات | 2 أمتار |
مواصفات Cesab CESAB M330H DV |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 727 ساعات |
| الوزن | 5.03 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark S35D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5402 |
| مرجع الموقع: | 9982179 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.19 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Clark S35D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3574 ساعات |
| السنة | 2024 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark S30D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6015 |
| مرجع الموقع: | 11137957 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.18 أمتار |
مواصفات Clark S30D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6 ساعات |
| الوزن | 4.5 طن |
| السنة | 2026 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark S35D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5700 |
| مرجع الموقع: | 10471723 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.2 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Clark S35D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 396 ساعات |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل FD30RT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4889 |
| مرجع الموقع: | 9586788 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات FD30RT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 767 ساعات |
| الوزن | 5.5 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D25S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4799 |
| مرجع الموقع: | 9586796 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.19 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 784 ساعات |
| الوزن | 4.33 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark C80D900
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5671 |
| مرجع الموقع: | 10414625 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.84 أمتار |
| طول الشوكات | 2.5 أمتار |
مواصفات Clark C80D900 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 334 ساعات |
| الوزن | 13.48 طن |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل FD30RT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4890 |
| مرجع الموقع: | 9609328 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات FD30RT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 700 ساعات |
| الوزن | 5.5 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D160S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5125 |
| مرجع الموقع: | 9653486 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 3.65 أمتار |
| طول الشوكات | 2.4 أمتار |
مواصفات Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 414 ساعات |
| الوزن | 23.86 طن |
| السنة | 2023 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BD-2312 |
| مرجع الموقع: | 10060331 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | بولونيا |
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 7.00-12 twin |
| حجم العجلات الخلفية | 225/75-10 |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
مواصفات Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 12070 ساعات |
| الوزن | 5.025 طن |
| علو الرفع | 6.45 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3000 طن |
| السنة | 2018 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.87 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| رفع حرّ | 2.07 أمتار |
| طول الشوكات | 1.6 أمتار |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5471 |
| مرجع الموقع: | 10048367 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.32 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 711 ساعات |
| الوزن | 7.07 طن |
| السنة | 2024 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota