تفتيت، إعادة التدوير إيطاليا مستعملون - صفحة 2
109 إعلانات تفتيت، إعادة التدوير إيطاليا مستعملون
كسارة صخور McCloskey I34R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3430 |
| مرجع الموقع: | 11021124 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey I34R |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 885 ساعات |
| السنة | 2020 |
غربال McCloskey S130 3D MWS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4430 |
| مرجع الموقع: | 11021361 |
| النوع | غربال |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey S130 3D MWS |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 25 ساعات |
| السنة | 2023 |
تفتيت، إعادة التدوير ناقل McCloskey TS4065 V2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4033 |
| مرجع الموقع: | 11021231 |
| النوع | ناقل |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey TS4065 V2 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10.9 ساعات |
| السنة | 2025 |
تفتيت، إعادة التدوير Evoquip BISON 220R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | i_36903 |
| مرجع الموقع: | 11541276 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Evoquip |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Evoquip BISON 220R |
|
|---|---|
| الوزن | 30.425 طن |
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير Evoquip BISON 280
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | i_36914 |
| مرجع الموقع: | 11541275 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Evoquip |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Evoquip BISON 280 |
|
|---|---|
| الوزن | 27.7 طن |
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير Evoquip BISON 340
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | i_36922 |
| مرجع الموقع: | 11541274 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Evoquip |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Evoquip BISON 340 |
|
|---|---|
| الوزن | 34.86 طن |
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير Evoquip COBRA 230R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | i_36937 |
| مرجع الموقع: | 11541273 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Evoquip |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Evoquip COBRA 230R |
|
|---|---|
| الوزن | 29.1 طن |
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير Evoquip COBRA 290R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | i_36944 |
| مرجع الموقع: | 11541272 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Evoquip |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Evoquip COBRA 290R |
|
|---|---|
| الوزن | 34.2 طن |
| السنة | 2026 |
كسارة صخور RH10 Demolition Pulverizer (Unused)
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 27343402 |
| مرجع الموقع: | 11516883 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات RH10 Demolition Pulverizer (U... |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير ناقل 532
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5000 |
| مرجع الموقع: | 11100426 |
| النوع | ناقل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات 532 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2390 ساعات |
| السنة | 2006 |
كسارة صخور C-1540
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4589 |
| مرجع الموقع: | 11021444 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات C-1540 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5600 ساعات |
| السنة | 2013 |
كسارة صخور McCloskey J40 V2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3374 |
| مرجع الموقع: | 11021117 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey J40 V2 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6031 ساعات |
| السنة | 2015 |
كسارة صخور McCloskey V80
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4602 |
| مرجع الموقع: | 11021453 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey V80 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4.120 ساعات |
| السنة | 2018 |
غربال McCloskey جديد R70
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3660 |
| مرجع الموقع: | 8006873 |
| النوع | غربال |
| العلامة التجارية | McCloskey |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2022 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات McCloskey R70 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10 ساعات |
| السنة | 2022 |
كسارة صخور Arjes Impaktor 250 EVO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5177 |
| مرجع الموقع: | 11473008 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | Arjes |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Arjes Impaktor 250 EVO |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1905 ساعات |
| السنة | 2021 |
تفتيت، إعادة التدوير ناقل Finlay جديد TC65
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | VG435 |
| مرجع الموقع: | 10113905 |
| النوع | ناقل |
| العلامة التجارية | Finlay |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Finlay TC65 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
تفتيت، إعادة التدوير ناقل Finlay جديد TC80
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | ZG436 |
| مرجع الموقع: | 10113906 |
| النوع | ناقل |
| العلامة التجارية | Finlay |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Finlay TC80 |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
كسارة صخور Finlay جديد J960
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | RifFIN960 |
| مرجع الموقع: | 11414587 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | Finlay |
| الحالة | جديد |
| البلد | إيطاليا |
كسارة صخور Trevi Benne FR35 Concrete Crusher
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 8647565B |
| مرجع الموقع: | 11539243 |
| النوع | كسارة صخور |
| العلامة التجارية | Trevi |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
طاحونة نفايات Shredder
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 266F62E4 |
| مرجع الموقع: | 11536774 |
| النوع | طاحونة نفايات |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
تفتيت، إعادة التدوير Nakayama NRE352B Screen Plant
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 65D12D02 |
| مرجع الموقع: | 11536693 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |