رافعة شوكية ديزل مستعملون - صفحة 40
1 218 إعلانات رافعة شوكية ديزل مستعملون
رافعة شوكية ديزل Linde H60D 01
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | RifUNI003883 |
| مرجع الموقع: | 11348727 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| السلسلة (العلامة التجارية : Linde) | H60D |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
رافعة شوكية ديزل Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BD-2338 |
| مرجع الموقع: | 10053910 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | بولونيا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 3.2 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 1.1 أمتار |
| طول الشوكات | 2.4 أمتار |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 300-15 twin |
| حجم العجلات الخلفية | 300-15 |
مواصفات Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 852 ساعات |
| الوزن | 14.643 طن |
| علو الرفع | 3.75 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 8 طن |
| السنة | 2020 |
| نوع الصاري | أحادي الاتجاه |
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Linde H30D-02 Side shift
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BD-2328 |
| مرجع الموقع: | 10059819 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | بولونيا |
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 250/75-12 |
| حجم العجلات الخلفية | 225/75-10 |
مواصفات Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10257 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | أحادي الاتجاه |
| الوزن | 4.71 طن |
| علو الرفع | 4.45 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
| السنة | 2019 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.7 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
رافعة شوكية ديزل Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BD-2211 |
| مرجع الموقع: | 10060319 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | بولونيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.9 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.3 أمتار |
مواصفات Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 11208 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| الوزن | 6.48 طن |
| علو الرفع | 4.1 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
| السنة | 2018 |
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 300-15 |
| حجم العجلات الخلفية | 250-15 |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
رافعة شوكية ديزل Toyota 62-7 FDF 30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 098B0008 |
| مرجع الموقع: | 11335449 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | النمسا |
محرك |
|
|---|---|
| قوة المحرك | 44 kW (59.8 hp) kW |
مواصفات Toyota 62-7 FDF 30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3230 ساعات |
رافعة شوكية ديزل Tifon FD50
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 007495 |
| مرجع الموقع: | 11357718 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Tifon |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot élévateur Tifon |
|
|---|---|
|
مواصفات Tifon FD50 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2250 ساعات |
| الوزن | 8.55 طن |
| علو الرفع | 4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | CUMMINS |
| فئة المحرك | QSF 2.8 T3TC72 |
| قوة المحرك | 54 kW |
رافعة شوكية ديزل Caterpillar fd30n
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10960215 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Caterpillar fd30n |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6000 ساعات |
| الوزن | 4 طن |
| علو الرفع | 3.30 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
| السنة | 2018 |
رافعة شوكية ديزل Toyota 8FBM20T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TOYOTA - 8FBM20T - 61245 |
| مرجع الموقع: | 10033484 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 8FBM20T |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | هولندا |
رافعة شوكية ديزل Toyota 02-8FDF25 8FDF25
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | 147797 |
| مرجع الموقع: | 11295050 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF25 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2600 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| السنة | 2018 |
| علو الرفع | 4.7 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Yale GDP55VX
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10814735 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Yale |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
مواصفات Yale GDP55VX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8300 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| الوزن | 8.673 طن |
| علو الرفع | 4.147 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
| السنة | 2017 |
رافعة شوكية ديزل Linde H30 H30D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | RifUNI003804 |
| مرجع الموقع: | 11174221 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| السلسلة (العلامة التجارية : Linde) | H30 |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Linde H30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9778 ساعات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Toyota 7FBMF 30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 432519638 |
| مرجع الموقع: | 10768508 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 7FBMF |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10383 ساعات |
| السنة | 2009 |
| علو الرفع | 0.6 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.93 طن |
رافعة شوكية ديزل Still RX20-18P RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 24448 |
| مرجع الموقع: | 10417547 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Still |
| السلسلة (العلامة التجارية : Still) | RX20-18P |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 15 حصان |
مواصفات Still RX20-18P |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10972 ساعات |
رافعة شوكية ديزل TCM FD25 FD25T3
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10636941 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | TCM |
| السلسلة (العلامة التجارية : TCM) | FD25 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات TCM FD25 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3385 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| السنة | 2012 |
| علو الرفع | 4.80 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur TCM |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2018
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 10752 |
| مرجع الموقع: | 10986318 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4639 ساعات |
| قدرة الرفع القصوى | 15.4 طن |
رافعة شوكية ديزل Manitou MI25D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 10836 |
| مرجع الموقع: | 9521659 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | هولندا |
مواصفات Manitou MI25D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1670 ساعات |
رافعة شوكية ديزل Still RX20 -14 / Triplex: 4.60m! / nur 2.438h! / SS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | E00055 |
| مرجع الموقع: | 10942083 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Still |
| السلسلة (العلامة التجارية : Still) | RX20 |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Still RX20 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2438 ساعات |
| علو الرفع | 4.6 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1.4 طن |
رافعة شوكية ديزل Still RX60-30L /600 / 2022 / Hubhöhe 3.6m / SS / Waage
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | e00052 |
| مرجع الموقع: | 11147131 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Still |
| السلسلة (العلامة التجارية : Still) | RX60-30L |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Still RX60-30L |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1656 ساعات |
| علو الرفع | 3.6 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
رافعة شوكية ديزل Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.092h!
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 529097 |
| مرجع الموقع: | 10823560 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Jungheinrich |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3092 ساعات |
| علو الرفع | 4.25 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1.5 طن |
رافعة شوكية ديزل Hyster h30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 6034421 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2005 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
مواصفات Hyster h30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4470 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 3.4 طن |
| علو الرفع | 4.4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2 طن |
| السنة | 2005 |
رافعة شوكية ديزل Heli 3.5-Ton
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11020815 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Heli |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | الصين |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 52 حصان |
| قوة المحرك | 38 kW |
| طراز المحرك | Original |
مواصفات Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1468 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 3.5 طن |
| علو الرفع | 3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3.5 طن |
| السنة | 2021 |
تجهيزات Chariot élévateur Heli |
|---|
|
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan