مدحلة فرنسا مستعملون - صفحة 2
250 إعلانات مدحلة فرنسا مستعملون
لوحة دكّ هزازة Ammann APH 110-95
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5952 |
| مرجع الموقع: | 11004295 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | APH |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.2 أمتار |
| العرض | 0.66 أمتار |
| الطول | 1.07 أمتار |
مواصفات Ammann APH |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 15 ساعات |
| الوزن | 0.86 طن |
| السنة | 2025 |
لوحة دكّ هزازة Ammann APH 55/75
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5395 |
| مرجع الموقع: | 9974791 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | APH |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 0.82 أمتار |
| العرض | 0.75 أمتار |
| الطول | 0.9 أمتار |
مواصفات Ammann APH |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1 ساعات |
| الوزن | 0.36 طن |
مدحاة مزدوجة Ammann ARX ARX 45-2 St V
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6019 |
| مرجع الموقع: | 11144288 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | ARX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Ammann ARX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3 ساعات |
| السنة | 2026 |
مدحاة مزدوجة Bomag BW100 AD-4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11605342 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW100 AD-4 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| قوة المحرك | 25.2 kW |
مواصفات Bomag BW100 AD-4 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1758 ساعات |
| الوزن | 2.4 طن |
| عرض الكرية | 1 أمتار |
| السنة | 2006 |
تجهيزات Compacteur Bomag |
|---|
|
مدحلة وحيدة الأسطوانة Dynapac CA152D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 96-26 |
| مرجع الموقع: | 11540606 |
| النوع | مدحلة وحيدة الأسطوانة |
| العلامة التجارية | Dynapac |
| السلسلة (العلامة التجارية : Dynapac) | CA152D |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2004 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Dynapac CA152D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 70 ساعات |
| السنة | 2004 |
مدحلة وحيدة الأسطوانة Bomag BW213D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10451887 |
| النوع | مدحلة وحيدة الأسطوانة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1990 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Bomag BW213D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6468 ساعات |
| السنة | 1990 |
مدحاة مزدوجة Dynapac CC524HF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1775427 |
| مرجع الموقع: | 11464133 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Dynapac |
| السلسلة (العلامة التجارية : Dynapac) | CC524HF |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Dynapac CC524HF |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8035 ساعات |
| السنة | 2012 |
مدحلة Caterpillar CS74B 4F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | S7400126 |
| مرجع الموقع: | 11612612 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | CS74B |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS74B |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2618 ساعات |
| السنة | 2023 |
مدحلة يدوية جديد ED500
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 17/11/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 17/11/2026 |
| مرجع الزبون: | EBB45833-6B1F-38CC-9FFD-A58CDC24C79F |
| مرجع الموقع: | 11632400 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات ED500 |
|
|---|---|
| السنة | 2023 |
مدحلة Caterpillar CB2.7
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | R52*****-2676 |
| مرجع الموقع: | 11505756 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CB2.7 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 451 ساعات |
| السنة | 2021 |
مدحلة Caterpillar CS76B 4F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 49200182 |
| مرجع الموقع: | 11505755 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | CS76B |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS76B |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 592 ساعات |
| السنة | 2019 |
مدحاة مزدوجة Hamm جديد HD 10 VV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 230283 |
| مرجع الموقع: | 9998329 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Hamm |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hamm) | HD 10 VV |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Hamm HD 10 VV |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1 ساعات |
| السنة | 2023 |
مدحاة مزدوجة Bomag BW141 AD-4 AD4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1202269 |
| مرجع الموقع: | 1823739 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW141 AD-4 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Bomag BW141 AD-4 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1650 ساعات |
| السنة | 2007 |
مدحاة مزدوجة Bomag BW100 ADM-5
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11604595 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW100 ADM-5 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | KUBOTA |
| قوة المحرك | 15.1 kW |
مواصفات Bomag BW100 ADM-5 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 747 ساعات |
| الوزن | 1.65 طن |
| عرض الكرية | 1 أمتار |
| السنة | 2013 |
تجهيزات Compacteur Bomag |
|---|
|
مدحاة مزدوجة Bomag BW 206 AD -5
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10753048 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | DEUTZ |
مواصفات Bomag BW 206 AD -5 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3800 ساعات |
| الوزن | 15 طن |
| عرض الكرية | 2.13 أمتار |
| السنة | 2016 |
تجهيزات Compacteur Bomag |
|---|
|
مدحلة بعجلات Corinsa CCR1421
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11560198 |
| النوع | مدحلة بعجلات |
| العلامة التجارية | Corinsa |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1998 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Corinsa CCR1421 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1000000 ساعات |
| السنة | 1998 |
مدحلة هجينة Lebrero RAHILE 130 TH
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 214-21 |
| مرجع الموقع: | 7783250 |
| النوع | مدحلة هجينة |
| العلامة التجارية | Lebrero |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1989 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Compacteur Lebrero |
|
|---|---|
|
مواصفات Lebrero RAHILE 130 TH |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 22130 ساعات |
| السنة | 1989 |
مدحاة مزدوجة Hamm HD 12 VV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 124-26 |
| مرجع الموقع: | 11540583 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Hamm |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hamm) | HD 12 VV |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Hamm HD 12 VV |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 708 ساعات |
| السنة | 2018 |
مدحاة مزدوجة Dynapac CC1000
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 624744 |
| مرجع الموقع: | 11501293 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Dynapac |
| السلسلة (العلامة التجارية : Dynapac) | CC1000 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
مواصفات Dynapac CC1000 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 862 ساعات |
| السنة | 2018 |
لوحة دكّ هزازة Wacker Neuson DPU 5045
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 10140 |
| مرجع الموقع: | 9429896 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Wacker Neuson |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2001 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Wacker Neuson DPU 5045 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 999 ساعات |
| الوزن | 0.41 طن |
| السنة | 2001 |
مدحلة Bomag BMP8500 Trench Compactor - Grabenwalze
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 40835 |
| مرجع الموقع: | 11315905 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BMP8500 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Bomag BMP8500 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 466 ساعات |
| الوزن | 1.595 طن |
| السنة | 2022 |