مدحلة فرنسا مستعملون - صفحة 4
212 إعلانات مدحلة فرنسا مستعملون
مدحلة وحيدة الأسطوانة JCB VM115
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 2E555F40-61BC-3A3A-BC13-408EF52BCC44 |
| مرجع الموقع: | 11537386 |
| النوع | مدحلة وحيدة الأسطوانة |
| العلامة التجارية | JCB |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات JCB VM115 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2672 ساعات |
| السنة | 2012 |
مدحلة يدوية Bomag BW6 2H
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 24/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 6F0AFE60-B7E0-3DAE-B4BB-0FDF324E8F13 |
| مرجع الموقع: | 11537299 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW6 |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مدحلة مسننة Caterpillar 826G II
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1203665 |
| مرجع الموقع: | 11536875 |
| النوع | مدحلة مسننة |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | 826G II |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar 826G II |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 23051 ساعات |
| السنة | 2003 |
مدحاة مزدوجة Ammann ARX ARX 45-2 St V
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6019 |
| مرجع الموقع: | 11144288 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | ARX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Ammann ARX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3 ساعات |
| السنة | 2026 |
لوحة دكّ هزازة Ammann APH 85/95
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6193 |
| مرجع الموقع: | 11450444 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | APH |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.6 أمتار |
| العرض | 0.65 أمتار |
| الطول | 1.16 أمتار |
مواصفات Ammann APH |
|
|---|---|
| الوزن | 0.73 طن |
| السنة | 2026 |
لوحة دكّ هزازة Ammann RW A65DY
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5951 |
| مرجع الموقع: | 11004296 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | RW |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.03 أمتار |
| العرض | 0.71 أمتار |
| الطول | 1.07 أمتار |
مواصفات Ammann RW |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1 ساعات |
| الوزن | 0.7 طن |
| السنة | 2025 |
لوحة دكّ هزازة Ammann APH 55/75
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5395 |
| مرجع الموقع: | 9974791 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | APH |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 0.82 أمتار |
| العرض | 0.75 أمتار |
| الطول | 0.9 أمتار |
مواصفات Ammann APH |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1 ساعات |
| الوزن | 0.36 طن |
مدحاة مزدوجة Ammann ARX
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TR0000002 |
| مرجع الموقع: | 11194925 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | ARX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2002 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
مواصفات Ammann ARX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 67 ساعات |
| السنة | 2002 |
مدحاة مزدوجة Bomag BW100 ADM-2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BOMAG BW 100 |
| مرجع الموقع: | 10938046 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW100 ADM-2 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | KUBOTA |
مواصفات Bomag BW100 ADM-2 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 481 ساعات |
| الوزن | 1.6 طن |
| عرض الكرية | 1 أمتار |
| السنة | 2010 |
تجهيزات Compacteur Bomag |
|---|
|
مدحاة مزدوجة Dynapac CC102
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10610313 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Dynapac |
| السلسلة (العلامة التجارية : Dynapac) | CC102 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
مواصفات Dynapac CC102 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5000 ساعات |
| الوزن | 2.35 طن |
| عرض الكرية | 1.070 أمتار |
| السنة | 2007 |
مدحلة Caterpillar CS17
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 75800100 |
| مرجع الموقع: | 11358098 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS17 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 262 ساعات |
| السنة | 2023 |
مدحلة Caterpillar CS12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 75300107 |
| مرجع الموقع: | 11358097 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS12 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 22 ساعات |
| السنة | 2024 |
مدحلة Caterpillar CS10GC
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | D6H00464 |
| مرجع الموقع: | 11358094 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS10GC |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 20 ساعات |
| السنة | 2023 |
مدحلة Caterpillar CS14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 75500101 |
| مرجع الموقع: | 11358096 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS14 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 45 ساعات |
| السنة | 2023 |
لوحة دكّ هزازة جديد Plaque vibrante 65Kg SPATMAT MS65
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | 1921 |
| مرجع الموقع: | 10881032 |
| النوع | مدحلة يدوية |
| هياكل فرعية | لوحة دكّ هزازة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Plaque vibrante 65Kg SPATMAT ... |
|
|---|---|
| الوزن | 0.07 طن |
| السنة | 2025 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 6 حصان |
| سعة المحرك | 163 سم مكعب |
| عدد الاسطوانات | 1 |
مدحاة مزدوجة Ammann AC AV26-2 COMPTEUR ROULEAU TANDEM VIBRANT ARTICULÉ
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1981 |
| مرجع الموقع: | 10688710 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Ammann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ammann) | AC |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 2.62 أمتار |
| العرض | 1.24 أمتار |
| الطول | 2.4 أمتار |
مواصفات Ammann AC |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1964 ساعات |
| السنة | 2007 |
| عرض الكرية | 1.2 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1964 |
مدحلة Caterpillar CS74B 4F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 49000158 |
| مرجع الموقع: | 11535913 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | CS74B |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS74B |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3450 ساعات |
| السنة | 2018 |
مدحلة Caterpillar 826G II
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | AYH00573 |
| مرجع الموقع: | 10904183 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | 826G |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar 826G |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 13365 ساعات |
| السنة | 2003 |
مدحاة مزدوجة Bomag BW100 ADM
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11255786 |
| النوع | مدحاة مزدوجة |
| العلامة التجارية | Bomag |
| السلسلة (العلامة التجارية : Bomag) | BW100 ADM |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Bomag BW100 ADM |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 294 ساعات |
| السنة | 2022 |
مدحلة Caterpillar CS74B 4F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | S7400108 |
| مرجع الموقع: | 11457009 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | CS74B |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Caterpillar CS74B |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2531 ساعات |
| السنة | 2022 |
مدحلة Hamm HD 70 HD+70i VO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 15457227 |
| مرجع الموقع: | 11422930 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Hamm |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hamm) | HD 70 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Hamm HD 70 |
|
|---|---|
| السنة | 2023 |
أهم العلامات التجارية لـ مدحلة:
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, XCMG, Weber, Wacker Neuson